Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni yayımladı TCMB’nin toplam rezervleri 30 Büyükesat Escort Eylül haftasında bir evvelki haftaya nazaran 3 milyar 756 milyon dolar azaldı ve 107 milyar 48 milyon dolara geriledi
30 Eylül prestijiyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 283 Elvankent Escort milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi Kelam konusu devirde altın rezervleri de 473 milyon dolar azaldı ve 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara Beşevler Escort geriledi
AA’nın aktardığına nazaran Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 30 Eylül haftasında bir evvelki haftaya kıyasla 3 milyar 756 milyon dolar azalışla 110 milyar 804 milyon dolardan 107 milyar 48 milyon dolara düştü
Net rezervler tıpkı devirde yatay bir görünümle 9 7 milyar dolarda kaldı SWAP hariç net rezervler ise eksi 59 milyar dolar oldu Bir evvelki hafta bu rezervler eksi 55 4 milyar dolar olarak kaydedilmişti
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle milyon dolar
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
02.09.2022 | 39.632 | 72.295 | 111.927 |
09.09.2022 | 40.002 | 73.681 | 113.683 |
16.09.2022 | 39.914 | 74.824 | 114.738 |
23.09.2022 | 39.469 | 71.335 | 110.804 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
HABER MERKEZİ